
Analogue scanning probes for form, profile and complex geometry. Single-point probing and continuous high-speed scanning in the same probe.
| Model | Part no. | Dimensions | Range | Max. stylus |
|---|---|---|---|---|
| HP-S-X1S | M00-114-040-000 | Ø30 × 109 mm | ±2 mm | Axial 115 mm / lateral 20 mm |
| HP-S-X1H | M00-114-042-000 | Ø30 × 109 mm | ±2 mm | Axial 225 mm / lateral 100 mm |
| HP-S-X1C | M00-114-043-000 | Ø30 × 95 mm | ±2 mm | Axial 225 mm / lateral 100 mm |
| HP-S-X3 | M00-114-039-000 | Ø64 × 89 mm | ±1 mm | 360 mm |
| HP-S-X5 | M00-114-031-000 | Ø84 × 191 mm | ±1 mm | 500 mm |
| HP-S-X5HD | M00-114-024-000 | Ø84 × 191 mm | ±1 mm | 800 mm |

