
Automatic exchange of probes, extensions and stylus configurations; adapters and extensions to reach the feature.
| Rack | Part no. | For | Stations |
|---|---|---|---|
| HR-ACW-AC | G32631100 | HH-ACW-43MW adapters/extensions | Max. 8 |
| HR-MP | — | HP-TM / HP-THD modules | — |
| HR-X | — | HP-S-X1 / X3 styli | — |
| HR-XS | — | HP-S-X1C styli | — |
| HR-R | — | Probes and modules | — |
| Part no. | Description | L (mm) | Weight (g) |
|---|---|---|---|
| G32026300 | HA-ACW-AA adapter | 129.5 | 500 |
| G32005800 | HA-ACW-200M extension | 200 | 500 |
| G32005900 | HA-ACW-330M extension | 320 | 600 |
| G32026000 | HA-ACW-570M extension | 570 | 650 |
| G30414900 | HA-ACW-3AA 3rd axis adapter | — | 1.7 kg |

