HVAC Tools & Equipment · Vacuum Pumps
| category | Vacuum Pumps |
| net_price_pln | 1698.0 |
| displacement | 114 l/min; 4 CFM |
| vacuum_level_pa | 0,2 Pa; 15 microns |
| compression_stages | 2 |
| power_supply | akumulator 18V |
| operating_time | około 50 minut (bateria 9 Ah) |
| isolation_valve | yes (ręczny) |
| motor_power | 0,32 kW (0.44 HP) |
| noise_level_dB | 65 dB |
| inlet_connection | 1/4", 3/8" SAE |
| oil_capacity | 0,26 l |
| oil_type | mineral, viscosity: 46 mm²/s |
| dimensions_mm | 316 x 112 x 242 mm |
| weight | 6,25 kg (bez baterii) |
| operating_temperature | 5 - 40°C |
| packaging | aluminiowa walizka |
| source | Cennik 2025 (Poland) |
| Model | category | net_price_pln | displacement | vacuum_level_pa |
|---|---|---|---|---|
| V-i120SV | Vacuum Pumps | 423.0 | 51 l/min; 1,8 CFM | 2 Pa |
| V-i220SV | Vacuum Pumps | 724.0 | 100 l/min; 3,5 CFM | 0,2 Pa |
| V-i240SV | Vacuum Pumps | 961.0 | 142 l/min; 5 CFM | 0,2 Pa |
| V-i260SV | Vacuum Pumps | 1117.0 | 198 l/min; 7 CFM | 0,2 Pa |
| V-i280SV | Vacuum Pumps | 1401.0 | 283 l/min; 10 CFM | 0,2 Pa |
| VE2100N | Vacuum Pumps | 1482.0 | 10.0 CFM / 283 L/min (50Hz) | 0,2 Pa |
| V-i215S-M | Vacuum Pumps | 753.0 | 42,5 l/min; 1,5 CFM | 0,2 Pa |
| V-i125-R32 | Vacuum Pumps | 631.0 | 70 l/min; 2,5 CFM | 2 Pa |
| V-i220-R32 | Vacuum Pumps | 834.0 | 51 l/min; 1,8 CFM | 0,2 Pa |
| V-i240-R32 | Vacuum Pumps | 1072.0 | 100 l/min; 3,5 CFM | 0,2 Pa |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.