HVAC Tools & Equipment · Vacuum Pumps
| category | Vacuum Pumps |
| net_price_pln | 1072.0 |
| displacement | 100 l/min; 3,5 CFM |
| vacuum_level_pa | 0,2 Pa |
| vacuum_level_microns | 15 microns |
| motor_power | 0,37 kW (0.5 HP) |
| compression_stages | 2 |
| power_supply | 230 V |
| frequency | 50 - 60 Hz |
| power_cord_length | 200 cm |
| motor_speed_50hz | 1400 rpm |
| noise_level_dB | 65 dB |
| inlet_connection | 1/4" SAE |
| oil_capacity | 0,325 l |
| oil_type | mineral, viscosity: 46 mm²/s |
| dimensions_mm | 338 x 138 x 248 mm |
| weight | 11,0 kg |
| ip_rating | IP44 |
| operating_temperature | 5 - 40oC |
| storage_temperature | -20 - 60oC |
| min_oil_temp_for_startup | 5oC |
| isolation_valve | yes |
| exhaust_plug_thread | M24 x 1,5 mm |
| vacuum_gauge | wbudowany |
| vacuum_gauge_size | 50 mm |
| vacuum_gauge_accuracy | klasa 1.6 |
| vacuum_gauge_units | mbar / KPa |
| screwdriver_power_socket | no |
| packaging | carton |
| series | R32/1234yf Series |
| also_in_catalog_2022 | True |
| source | Both (Cennik 2025 + Catalog 2022) |
| Model | category | net_price_pln | displacement | vacuum_level_pa |
|---|---|---|---|---|
| V-i120SV | Vacuum Pumps | 423.0 | 51 l/min; 1,8 CFM | 2 Pa |
| V-i220SV | Vacuum Pumps | 724.0 | 100 l/min; 3,5 CFM | 0,2 Pa |
| V-i240SV | Vacuum Pumps | 961.0 | 142 l/min; 5 CFM | 0,2 Pa |
| V-i260SV | Vacuum Pumps | 1117.0 | 198 l/min; 7 CFM | 0,2 Pa |
| V-i280SV | Vacuum Pumps | 1401.0 | 283 l/min; 10 CFM | 0,2 Pa |
| VE2100N | Vacuum Pumps | 1482.0 | 10.0 CFM / 283 L/min (50Hz) | 0,2 Pa |
| V-i215S-M | Vacuum Pumps | 753.0 | 42,5 l/min; 1,5 CFM | 0,2 Pa |
| V-i125-R32 | Vacuum Pumps | 631.0 | 70 l/min; 2,5 CFM | 2 Pa |
| V-i220-R32 | Vacuum Pumps | 834.0 | 51 l/min; 1,8 CFM | 0,2 Pa |
| VRP-6DV | Vacuum Pumps | 1277.0 | 170 l/min; 6 CFM | 0,2 Pa |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.