KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN200 Series
| speed | 2960 |
| efficiency | 80% |
| power | 90kW |
| npsh | 8m |
| weight | 850kg |
| capacity | Q203m3/h-H92m; Q290m3/h-H80m; Q348m3/h-H69m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 200KQL/W280-10-11/4 | 1480 | 82% | 11kW | 4m |
| 200KQL/W300-12.5-15/4 | 1480 | 83% | 15kW | 4m |
| 200KQL/W280-16-18.5/4 | 1480 | 82% | 18.5kW | 4m |
| 200KQL/W300-20-22/4 | 1480 | 84% | 30kW | 4m |
| 200KQL/W245-24-22/4 | 1480 | 82% | 22kW | 4m |
| 200KQL/W280-28-30/4 | 1480 | 82% | 30kW | 4m |
| 200KQL/W300-32-37/4 | 1480 | 83.8% | 37kW | 4m |
| 200KQL/W260-38-45/4 | 1480 | 78% | 45kW | 4m |
| 200KQL/W270-44-45/4 | 1480 | 80% | 45kW | 4m |
| 200KQL/W300-48-55/4 | 1480 | 81.6% | 55kW | 4m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.