KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN200 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 80% |
| power | 45kW |
| npsh | 4m |
| weight | 648kg |
| capacity | Q189m3/h-H46.2m; Q270m3/h-H44m; Q297m3/h-H39.6m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 200KQL/W280-10-11/4 | 1480 | 82% | 11kW | 4m |
| 200KQL/W300-12.5-15/4 | 1480 | 83% | 15kW | 4m |
| 200KQL/W280-16-18.5/4 | 1480 | 82% | 18.5kW | 4m |
| 200KQL/W300-20-22/4 | 1480 | 84% | 30kW | 4m |
| 200KQL/W245-24-22/4 | 1480 | 82% | 22kW | 4m |
| 200KQL/W280-28-30/4 | 1480 | 82% | 30kW | 4m |
| 200KQL/W300-32-37/4 | 1480 | 83.8% | 37kW | 4m |
| 200KQL/W260-38-45/4 | 1480 | 78% | 45kW | 4m |
| 200KQL/W300-48-55/4 | 1480 | 81.6% | 55kW | 4m |
| 200KQL/W262-60-75/4 | 1480 | 73% | 75kW | 4.5m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.