KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN200 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 81% |
| power | 37kW |
| npsh | 4m |
| weight | 560kg |
| capacity | Q252m3/h-H31.5m; Q360m3/h-H28m; Q396m3/h-H25m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 200KQL/W280-10-11/4 | 1480 | 82% | 11kW | 4m |
| 200KQL/W300-12.5-15/4 | 1480 | 83% | 15kW | 4m |
| 200KQL/W280-16-18.5/4 | 1480 | 82% | 18.5kW | 4m |
| 200KQL/W300-20-22/4 | 1480 | 84% | 30kW | 4m |
| 200KQL/W245-24-22/4 | 1480 | 82% | 22kW | 4m |
| 200KQL/W280-28-30/4 | 1480 | 82% | 30kW | 4m |
| 200KQL/W300-32-37/4 | 1480 | 83.8% | 37kW | 4m |
| 200KQL/W260-38-45/4 | 1480 | 78% | 45kW | 4m |
| 200KQL/W270-44-45/4 | 1480 | 80% | 45kW | 4m |
| 200KQL/W300-48-55/4 | 1480 | 81.6% | 55kW | 4m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.