KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN150 Series
| speed | 2960 |
| efficiency | 74% |
| power | 55kW |
| npsh | 6m |
| weight | 590kg |
| capacity | Q126m3/h-H75m; Q180m3/h-H70m; Q216m3/h-H64m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 150KQL/W140-20-11/4 | 1480 | 79% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W160-24-15/4 | 1480 | 76% | 15kW | 3m |
| 150KQL/W150-28-18.5/4 | 1480 | 78% | 18.5kW | 3m |
| 150KQL/W160-32-22/4 | 1480 | 79% | 22kW | 3m |
| 150KQL/W138-38-22/4 | 1480 | 72% | 22kW | 3.5m |
| 150KQL/W150-44-30/4 | 1480 | 73% | 30kW | 3.5m |
| 150KQL/W160-50-37/4 | 1480 | 74.7% | 37kW | 3.5m |
| 150KQL/W179-10-11/4 | 1480 | 80% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W200-12.5-11/4 | 1480 | 82% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W180-16-11/4 | 1480 | 81.8% | 11kW | 3m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.