KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN150 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 72% |
| power | 22kW |
| npsh | 3.5m |
| weight | 352kg |
| capacity | Q96.6m3/h-H39.9m; Q138m3/h-H38m; Q151.8m3/h-H36.2m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 150KQL/W140-20-11/4 | 1480 | 79% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W160-24-15/4 | 1480 | 76% | 15kW | 3m |
| 150KQL/W150-28-18.5/4 | 1480 | 78% | 18.5kW | 3m |
| 150KQL/W160-32-22/4 | 1480 | 79% | 22kW | 3m |
| 150KQL/W150-44-30/4 | 1480 | 73% | 30kW | 3.5m |
| 150KQL/W160-50-37/4 | 1480 | 74.7% | 37kW | 3.5m |
| 150KQL/W179-10-11/4 | 1480 | 80% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W200-12.5-11/4 | 1480 | 82% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W180-16-11/4 | 1480 | 81.8% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W200-20-15/4 | 1480 | 82.8% | 15kW | 3m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.