KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN150 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 79% |
| power | 18.5kW |
| npsh | 3.5m |
| weight | 324kg |
| capacity | Q121m3/h-H25.8m; Q173m3/h-H24m; Q208m3/h-H20.7m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 150KQL/W140-20-11/4 | 1480 | 79% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W160-24-15/4 | 1480 | 76% | 15kW | 3m |
| 150KQL/W150-28-18.5/4 | 1480 | 78% | 18.5kW | 3m |
| 150KQL/W160-32-22/4 | 1480 | 79% | 22kW | 3m |
| 150KQL/W138-38-22/4 | 1480 | 72% | 22kW | 3.5m |
| 150KQL/W150-44-30/4 | 1480 | 73% | 30kW | 3.5m |
| 150KQL/W160-50-37/4 | 1480 | 74.7% | 37kW | 3.5m |
| 150KQL/W179-10-11/4 | 1480 | 80% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W200-12.5-11/4 | 1480 | 82% | 11kW | 3m |
| 150KQL/W180-16-11/4 | 1480 | 81.8% | 11kW | 3m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.