KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN125 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 78% |
| power | 5.5kW |
| npsh | 3m |
| weight | 185kg |
| capacity | Q60m3/h-H14m; Q100m3/h-H12.5m; Q120m3/h-H11m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 125KQL/W143-10-7.5/2 | 2960 | 74% | 7.5kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-12.5-11/2 | 2960 | 75% | 11kW | 5.5m |
| 125KQL/W143-16-11/2 | 2960 | 79% | 11kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-20-15/2 | 2960 | 81% | 15kW | 5.5m |
| 125KQL/W138-24-15/2 | 2960 | 80% | 15kW | 5.5m |
| 125KQL/W150-28-18.5/2 | 2960 | 81% | 18.5kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-32-22/2 | 2960 | 82% | 22kW | 5.5m |
| 125KQL/W138-38-22/2 | 2960 | 80% | 22kW | 5.5m |
| 125KQL/W150-44-30/2 | 2960 | 81% | 30kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-50-37/2 | 2960 | 82% | 37kW | 5.5m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.