KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN125 Series
| speed | 2960 |
| efficiency | 81% |
| power | 18.5kW |
| npsh | 5.5m |
| weight | 217kg |
| capacity | Q90m3/h-H31.5m; Q150m3/h-H28m; Q180m3/h-H24.5m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 125KQL/W143-10-7.5/2 | 2960 | 74% | 7.5kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-12.5-11/2 | 2960 | 75% | 11kW | 5.5m |
| 125KQL/W143-16-11/2 | 2960 | 79% | 11kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-20-15/2 | 2960 | 81% | 15kW | 5.5m |
| 125KQL/W138-24-15/2 | 2960 | 80% | 15kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-32-22/2 | 2960 | 82% | 22kW | 5.5m |
| 125KQL/W138-38-22/2 | 2960 | 80% | 22kW | 5.5m |
| 125KQL/W150-44-30/2 | 2960 | 81% | 30kW | 5.5m |
| 125KQL/W160-50-37/2 | 2960 | 82% | 37kW | 5.5m |
| 125KQL/W138-60-37/2 | 2960 | 78% | 37kW | 5m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.