
A 50 Hz-only immersion pump for low-to-medium lift. Five outputs from 180 W to 1.1 kW, with the 750 W and 1100 W models reaching 12 m and 15 m.
Flow in L/min · head in m · immersion in mm · weight in kg. Other voltages and immersion depths can be built to order.
| Model | Motor W | Flow 50 Hz | Flow 60 Hz | Head 50 Hz | Head 60 Hz | Outlet | Immersion mm | Weight kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP-180HFP | 180 | 50 | — | 8 | — | 1/2" | 180 / 250 | 12 |
| ACP-250HFP | 250 | 60 | — | 9 | — | 3/4" | 180 / 250 | 13 |
| ACP-400HFP | 400 | 80 | — | 10 | — | 1" | 180 / 280 | 15 |
| ACP-750HFP | 750 | 100 | — | 12 | — | 1" | 190 / 250 | 22 |
| ACP-1100HFP | 1100 | 100 | — | 15 | — | 1" | 190 / 250 | 25 |
Protection IP44 up to 400HFP, IP54 on 750HFP / 1100HFP. 50 Hz ratings only.

ACP-HFP · 50 Hz
Water-soluble coolant, 20 °C, 2 cSt unless stated.
| Model | Immersion | L | L1 | L2 | L3 | TL | ØR1 | ØR2 | PE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACP-180HFP | 180 | 180 | 20 | 120 | 25 | 365 | 135 | 135 | PS 1/2" |
| ACP-180HFP | 250 | 250 | 20 | 190 | 25 | 435 | 135 | 135 | PS 1/2" |
| ACP-250HFP | 180 | 180 | 20 | 120 | 25 | 365 | 135 | 135 | PS 3/4" |
| ACP-250HFP | 250 | 250 | 20 | 190 | 25 | 435 | 135 | 135 | PS 3/4" |
| ACP-400HFP | 180 | 180 | 29 | 110 | 30 | 420 | 152 | 146 | PS 1" |
| ACP-400HFP | 280 | 280 | 29 | 210 | 30 | 520 | 152 | 146 | PS 1" |
| ACP-750HFP | 190 | 190 | 30 | 112 | 30 | 465 | 165 | 165 | PS 1" |
| ACP-750HFP | 250 | 250 | 30 | 172 | 30 | 525 | 165 | 165 | PS 1" |
| ACP-1100HFP | 190 | 190 | 30 | 112 | 30 | 490 | 165 | 165 | PS 1" |
| ACP-1100HFP | 250 | 250 | 30 | 172 | 30 | 550 | 165 | 165 | PS 1" |
Dimensions in mm.

Annotated outline drawing from catalogue p.24. Dimensions in mm.
Send the model, voltage and immersion depth. We confirm price, packing and lead time within one working day.