KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN350 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 87.1% |
| power | 250kW |
| npsh | 9m |
| weight | 2500kg |
| capacity | Q900m3/h-H53m; Q1200m3/h-H50m; Q1400m3/h-H44m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 350KQL/W1000-24-110/4 | 1480 | 81% | 110kW | 9m |
| 350KQL/W1100-28-132/4 | 1480 | 83% | 132kW | 9m |
| 350KQL/W1200-32-160/4 | 1480 | 86.3% | 160kW | 9m |
| 350KQL/W820-24-90/4 | 1480 | 80% | 90kW | 8m |
| 350KQL/W860-28-110/4 | 1480 | 82% | 110kW | 8m |
| 350KQL/W960-32-132/4 | 1480 | 85% | 132kW | 8m |
| 350KQL/W1050-38-160/4 | 1480 | 83% | 160kW | 9m |
| 350KQL/W1130-44-200/4 | 1480 | 85% | 200kW | 9m |
| 350KQL/W820-38-132/4 | 1480 | 82% | 132kW | 8m |
| 350KQL/W860-44-160/4 | 1480 | 84% | 160kW | 8m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.