KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN300 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 83% |
| power | 75kW |
| npsh | 6.0m |
| weight | 938kg |
| capacity | Q460m3/h-H30.5m; Q660m3/h-H28m; Q790m3/h-H24m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 300KQL/W660-18-45/4 | 1480 | 82% | 45kW | 6.0m |
| 300KQL/W720-20-55/4 | 1480 | 84.2% | 55kW | 6.0m |
| 300KQL/W600-24-55/4 | 1480 | 81% | 55kW | 6.0m |
| 300KQL/W720-32-90/4 | 1480 | 85.8% | 90kW | 6.0m |
| 300KQL/W560-32-75/4 | 1480 | 79% | 75kW | 6.0m |
| 300KQL/W600-38-90/4 | 1480 | 81% | 90kW | 6.0m |
| 300KQL/W660-44-110/4 | 1480 | 83% | 110kW | 6.0m |
| 300KQL/W720-50-132/4 | 1480 | 85.8% | 132kW | 6.0m |
| 300KQL/W620-60-160/4 | 1480 | 79% | 160kW | 6.5m |
| 300KQL/W670-70-200/4 | 1480 | 81% | 200kW | 6.5m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.