KQL/KQW Series Centrifugal Pumps · DN250 Series
| speed | 1480 |
| efficiency | 80% |
| power | 90kW |
| npsh | 5.5m |
| weight | 970kg |
| capacity | Q365m3/h-H47m; Q500m3/h-H44m; Q600m3/h-H35m |
| Model | speed | efficiency | power | npsh |
|---|---|---|---|---|
| 250KQL/W500-41-75/4 | 1480 | 83% | 75kW | 5.5m |
| 250KQL/W500-50-90/4 | 1480 | 84.1% | 90kW | 5.5m |
| 250KQL/W480-60-132/4 | 1480 | 79% | 132kW | 4.5m |
| 250KQL/W515-70-160/4 | 1480 | 80% | 160kW | 4.5m |
| 250KQL/W490-17-30/4 | 1480 | 83.5% | 30kW | 5.5m |
| 250KQL/W520-20-37/4 | 1480 | 84.5% | 37kW | 5.5m |
| 250KQL/W500-25-45/4 | 1480 | 84.7% | 45kW | 5.5m |
| 250KQL/W500-28-55/4 | 1480 | 83% | 55kW | 5.5m |
| 250KQL/W550-32-75/4 | 1480 | 85% | 75kW | 5.5m |
| 250KQL/W550-80-200/4 | 1480 | 81.6% | 200kW | 4.5m |
Send the model code as it is — we confirm the replacement reference, price and lead time within one working day.